Obec Výborná
Verejné obstarávanie
| Datum zverejnenia | Predmet zákazky/Číslo zákazky | Cena zákazky | Objednávateľ | Partner | Dátum obstarania | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2020 | Pásový schodolez pre projekt - Komunitné centrum v obci Výborná | 3828.00 € s DPH | Obec Výborná | Ares, s.r.o. | 12.08.2019 | 
| 08.08.2018 | Služby externého manažmenu | 7560.00 € s DPH | Obec Výborná | Ing. Peter Franko | 18.01.2018 | 
| 07.08.2017 | Príjazdová komunikácia k nájomným bytom v obci  Výborná | 4390.37 € s DPH | Obec Výborná | Juno DS, s.r.o. | 06.06.2017 | 
| 07.08.2017 | Komunikácia ku kostolu | 10326.91 € s DPH | Obec Výborná | Juno DS, s.r.o. | 06.06.2017 | 
| 07.08.2017 | Komunikácia a chodníky k bytovým domom - 12. nájomných bytov nižšieho štandardu | 9706.55 € s DPH | Obec Výborná | Juno DS, s.r.o. | 06.06.2017 | 
| 23.01.2017 | Realizácia spevnej plochy pri ČOV | 9360.20 € s DPH | Obec Výborná | Ing. Ľubomír Tybor | 15.07.2016 | 
| 25.02.2016 | Vyhotovenie projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby | 6000.00 € s DPH | Obec Výborná | Ing. Štefan Vilga | 16.11.2015 | 
| 25.02.2016 | Proces verejného obstarávania a vypracovanie žiadosti o NFP | 3800.00 € s DPH | Obec Výborná | PS Agentúra, s.r.o. | 27.08.2015 | 
| 25.02.2016 | Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie | 1014.00 € s DPH | Obec Výborná | Ing. Ľubomír Pisarčík | 27.08.2015 | 
| 25.02.2016 | Realizácia svetelnotechnického merania vlastnosti verejného osvetlenia po rekonštrukcií | 1474.20 € s DPH | Obec Výborná | Eco-Logic, s.r.o. | 08.12.2015 | 
| 13.04.2015 | Projektový manažér pre projekt: Občianska hliadka v prostredí MRK v obci Výborná | 6091.20 € s DPH | Obec Výborná | Ing. Peter Franko | 30.12.2014 | 
| 13.04.2015 | Stravné lístky pre členov občianskej hliadky pre projekt: Občianska hliadka v prostredí MRK v obci Výborná | 4000.00 € s DPH | Obec Výborná | Le Cheque Dejeuner, s. r. o. | 31.12.2014 | 

